Cylindrical lithium battery圓柱鋰電池 | |||||||
典型型號 | 典型容量 | 內阻 | 標稱電壓 | 外形尺寸/mm(僅為單體電池尺寸) | 最大放電電流 | 備注 | |
/mAh | /mΩ | /V | 直徑 | 長度 | 倍率C | ||
ICR14500 | 800 | 60 | 3.7V | ø14.3*50.5mm | 3C | ||
ICR18650 | 1300 | 30 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 15C | ||
ICR18650 | 1500 | 30 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 10C | ||
ICR18650 | 2200 | 60 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 2C | ||
ICR18650 | 2500 | 20 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 15C | ||
ICR18650 | 2600 | 60 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 2C | ||
ICR18650 | 2600 | 30 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 12C | ||
ICR18650 | 2900 | 30 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 5C | ||
ICR18650 | 3000 | 60 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 2C | ||
ICR18650 | 3200 | 60 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 2C | ||
ICR18650 | 3400 | 50 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 1C | ||
ICR18650 | 3500 | 30 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 5C | ||
ICR21700 | 4800 | 30 | 3.7V | ø21.3*70.5mm | 3C | ||
ICR26650 | 5000 | 60 | 3.7V | ø26.3*65.5mm | 2C | ||
IFR14500 | 600 | 30 | 3.2V | ø14.3*50.5mm | 3C | ||
IFR18650 | 1500 | 30 | 3.2V | ø18.3*65.5mm | 3C | ||
IFR18650 | 1200 | 10 | 3.2V | ø18.3*65.5mm | 15C | ||
IFR26650 | 3000 | 30 | 3.2V | ø26.3*65.5mm | 3C | ||
IFR26650 | 3200 | 30 | 3.2V | ø26.3*65.5mm | 3C | ||
***以上圓柱鋰電池適合1~100串組合,適合1~100并,同時適合多串多并,任意組合*** | |||||||
***18650高低溫電芯請單獨咨詢客服或者技術**** |